Energiewirtschaft - VO |
TUGraz-Online Seite: Link
Institut:
Institut für Elektrizitätswirtschaft und Energieinnovation
Zeitleiste: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Sem. WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS 200x 201x
LV-Nummer: 434.357
Semesterstunden: 2
mehr...
Inhalt:
Im Rahmen der Lehrveranstaltung werden schwerpunktmäßig folgende Inhalte behandelt: - Grundlagen und Bedeutung Energiewirtschaft - Herausforderung Nachhaltigkeit - Spezielle Fragestellungen der europäischen Energiewirtschaft - Spezielle Fragestellungen der österreichischen Energiewirtschaft - Kohlewirtschaft - Erdgaswirtschaft - Mineralölwirtschaft - Kernenergie - Wasserkraft - Sonstige Erneuerbare (Wind, Biomasse, Solar, Geothermie, Wellen...) - Elektrizität und Fernwärme - Emissionshandel - Entwicklungsszenarien (BP, IEA, UN, WEC, IPCC)
Quelle:
TUGraz-Online
|
Drop files anywhere to upload...
In diesem Fach Dateien hochladen
|
|
Alle Downloads (19 Dateien) |
Prüfungsfragenausarbeitung |
Datum Upload Datum Größe Uploader Anzahl der Downloads Dateityp Dateiendung |
| | Klausurangabe 25.04.2024 | | | 1 ECs | | Upload am: 29.04.2024, 14:00 | 4,74 MB | 57 Downloads Energiewirtschaft VO |
|
|
| | | Stoffzusammenfassung WS2023 Zusammenfassung + Fragen 23 | | |
Stoffzusammenfassung WS23/24 und zusätzlich die Prüfungsfragenausarbeitung zur Prüfung vom 14.12.2023 4 ECs | | Upload am: 13.03.2024, 09:11 | 36,76 MB | 67 Downloads Energiewirtschaft VO |
|
|
| | | Klausurangabe 14.12.2023 | | | 2 ECs | | Upload am: 15.12.2023, 08:01 | 72,55 kB | 65 Downloads Energiewirtschaft VO |
|
|
| | | Klausurangabe 25.04.2022 | | |
Prüfungsangabe Webex 1 ECs | | Upload am: 08.10.2022, 20:04 | 1,04 MB | 97 Downloads Energiewirtschaft VO |
|
|
| | | Klausurangabe 27.06.2022 | | |
Klausurangabe vom 27.06.2022. Die Prüfung wurde über Webex abgehalten. 3 ECs | | Upload am: 27.06.2022, 13:14 | 139,75 kB | 77 Downloads Energiewirtschaft VO |
|
|
| | | Prüfungsfragenausarbeitung 07.03.2022 | | |
Prüfungsfragenausarbeitung von allen bisherigen Prüfungen :) Es kommen die Fragen meist ein zu eins zur Prüfung. Bei mir waren alle aus der Sammlung. Wichtig Grundlagen, Exergie und E-mobilität kommt immer 2 ECs | | Upload am: 08.03.2022, 13:44 | 1,60 MB | 149 Downloads Energiewirtschaft VO |
|
|
| | | Klausurangabe 13.12.2021 | | |
Angabe der online Prüfung vom 13.12.2021 1 ECs | | Upload am: 13.12.2021, 17:13 | 1,51 MB | 69 Downloads Energiewirtschaft VO |
|
|
| | | Fragensammlung WS2021 | | |
Fragensammlung der Prüfungen vom 22.03.2021, 26.01.2021 und 09.05.2017 in Latex zusammengefasst. Bei Anmerkungen oder falls die Sammlung weitergeführt werden will: gavdos.tug@gmail.com 2 ECs | | Upload am: 08.12.2021, 14:33 | 64,67 kB | 87 Downloads Energiewirtschaft VO |
|
|
| | | Klausurangabe 22.03.2021 | | |
Klausurangabe vom 22.03.2021 2 ECs | | Upload am: 24.03.2021, 08:20 | 375,38 kB | 69 Downloads Energiewirtschaft VO |
|
|
| | | Prüfungsfragenausarbeitung 26.01.2021 | | |
Ausarbeitung der Prüfungsfragen vom 26.01.2021 in deutsch. 2 ECs | | Upload am: 22.03.2021, 08:50 | 539,81 kB | 79 Downloads Energiewirtschaft VO |
|
|
| | | Klausurangabe 26.01.2021 | | |
Leider etwas schlecht Qualität der Prüfungsangabe, es sollte aber alles lesbar sein. 1 ECs | | Upload am: 26.01.2021, 08:17 | 292,34 kB | 68 Downloads Energiewirtschaft VO |
|
|
| | | Klausurangabe 09.05.2017 | | |
the same as the one in word version 2 ECs | | Upload am: 26.06.2017, 13:52 | 9,23 kB | 1 Seiten | 258 Downloads Energiewirtschaft VO |
|
|
| | | Klausurangabe 25.03.2015 07.03.2013 | | |
old exams translated into English 0 ECs | | Upload am: 26.06.2017, 13:30 | 602,97 kB | 2 Seiten | 197 Downloads Energiewirtschaft VO |
|
|
| | | Stoffzusammenfassung WS2016 | | |
summary of all lectures 1 ECs | | Upload am: 26.06.2017, 13:27 | 1,63 MB | 21 Seiten | 248 Downloads Energiewirtschaft VO |
|
|
| | | Prüfungsfragenausarbeitung WS2015 | | |
Solutions for the exam from 2015 which you can find here in old uploads 3 ECs | | Upload am: 26.06.2017, 13:24 | 5,74 MB | 8 Seiten | 179 Downloads Energiewirtschaft VO |
|
|
| | | Klausurangabe 25.03.2014 | | |
Prüfung vom 25.03.2014 1 ECs | | Upload am: 20.11.2015, 13:24 | 2,50 MB | 1 Seiten | 195 Downloads Energiewirtschaft VO |
|
|
| | | Klausurangabe 07.03.2013 | | |
Prüfung vom 07.03.2013 1 ECs | | Upload am: 20.11.2015, 13:24 | 26,29 kB | 1 Seiten | 123 Downloads Energiewirtschaft VO |
|
|
| | | Klausurangabe 03.11.2009 | | |
Prüfung vom 3.11.2009 1 ECs | | Upload am: 20.11.2015, 13:24 | 279,45 kB | 1 Seiten | 93 Downloads Energiewirtschaft VO |
|
|
| | | Fragensammlung | | | 0 ECs | | Upload am: 19.04.2011, 11:21 | 111,64 kB | 2 Seiten | 298 Downloads Energiewirtschaft VO |
|
|
|
|
Statistik |
Anzahl der angezeigten Dateien: 19 | Größe der gezeigten Dateien Gesamt: 58,02 MB |