Messsignalverarbeitung - VO |
TUGraz-Online Seite: Link
Institut:
Institut für Elektrische Meßtechnik und Meßsignalverarbeitung
Zeitleiste: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Sem. WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS 199x 200x 201x
LV-Nummer: 438.074
Semesterstunden: 2
mehr...
Inhalt:
Messkette:
- Arten von Sensorsignalen
- Signalaufbereitung (analog bzw. digital)
- Sensorinterface und Signalübertragung
- Theoretische Beschreibung der Messkette
- intelligente Sensorik (Eigendiagnosefähigkeit, Selbstkalibrierung)
Störeinflüsse:
- Rauschen (Arten, Quellen, Charakterisierung)
- externe Einflüsse (EMV, Umgebungseinflüsse, Querempfindlichkeiten)
- Auswirkungen und Gegenmaßnahmen
- Mathematische Behandlung der Einflussfaktoren
Messtechnische Charakterisierung:
- Kenngrößen und deren messtechnische Bestimmung
- Rückwirkung auf das Messobjekt (Tastkopf, ...)
- Nutzung spezieller Messgeräte (Spektrumanalysator, Netzwerkanalysator, ...)
Quelle:
TUGraz-Online
|
Drop files anywhere to upload...
In diesem Fach Dateien hochladen
|
|
Alle Downloads (11 Dateien) |
Prüfungsfragenausarbeitung |
Datum Upload Datum Größe Uploader Anzahl der Downloads Dateityp Dateiendung |
| | Prüfungsfragenausarbeitung | | |
Ausarbeitung der Klausur aus 2020, gleiche Fragen im Juni 2023 gekommen 2 ECs | | Upload am: 22.06.2023, 10:52 | 15,76 MB | 66 Downloads Messsignalverarbeitung VO |
|
|
| | | Prüfungsfragenausarbeitung SS2022 | | |
Ausarbeitung aller Prüfungsfragen der letzten Prüfungen. Normal immer dieselben 12 Fragen. Keine Garantie auf Richtigkeit. Handschriftlich verfasst. 1 ECs | | Upload am: 28.03.2022, 09:27 | 3,26 MB | 120 Downloads Messsignalverarbeitung VO |
|
|
| | | Klausurangabe 30.04.2019 | |
Quasi gleich wie die Angabe darunter, kleine Aenderungen. (Durch Verstaendnis leicht loesbar) 1 ECs | | Upload am: 02.05.2019, 10:24 | 1,08 kB | 145 Downloads Messsignalverarbeitung VO |
|
|
| | | Klausurangabe 06.02.2018 Klausurangabe | | |
Klausurangabe 1 ECs | | Upload am: 02.07.2018, 14:04 | 3,07 MB | 1 Seiten | 185 Downloads Messsignalverarbeitung VO |
|
|
| | | Mitschrift SS2017 | | |
komplette Mitschrift der VO 1 ECs | | Upload am: 29.06.2017, 03:20 | 7,03 MB | 18 Seiten | 241 Downloads Messsignalverarbeitung VO |
|
|
| | | Klausurangabe 10.03.2016 | |
Rekonstruktion vom 10.03.2016 - Bis auf einen kleinen Unterpunkt beim Rauschen, ist die Prüfung identisch zu den vorherigen Prüfungen 0 ECs | | Upload am: 10.03.2016, 21:42 | 1,22 kB | 242 Downloads Messsignalverarbeitung VO |
|
|
| | | Klausurangabe 29.10.2013 | | |
Die zweite Gruppe hatte bei
1.) ESB-Widerstand
3.) Signalkonditionierung 2 ECs | | Upload am: 29.10.2013, 11:22 | 489,46 kB | 1 Seiten | 220 Downloads Messsignalverarbeitung VO |
|
|
| | | Mitschrift SS2013 | | |
Vollständige Mitschrift von Messsignalverarbeitung inklusive Kommentare. Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. 8 ECs | | Upload am: 25.09.2013, 15:10 | 13,01 MB | 26 Seiten | 182 Downloads Messsignalverarbeitung VO |
|
|
| | | Klausurangabe 05.07.2013 Gruppe B | | |
Rekonstruktion der Gruppe B der MSV-Prüfung vom 5.7.2013
Gruppe A siehe unterhalb (Nyquist) 1 ECs | | Upload am: 05.07.2013, 09:51 | 26,20 kB | 1 Seiten | 175 Downloads Messsignalverarbeitung VO |
|
|
| | | Klausurangabe 05.07.2013 Gruppe A | | |
Prüfung vom 05.07.2013. Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. 2 ECs | | Upload am: 05.07.2013, 09:30 | 1,47 MB | 1 Seiten | 165 Downloads Messsignalverarbeitung VO |
|
|
| | | Mitschrift SS2012 | | |
Mitschrift vom SS2012 5 ECs | | Upload am: 16.05.2013, 13:25 | 4,08 MB | 60 Seiten | 110 Downloads Messsignalverarbeitung VO |
|
|
|
|
Statistik |
Anzahl der angezeigten Dateien: 11 | Größe der gezeigten Dateien Gesamt: 48,20 MB |