Mobile Roboter - VO |
TUGraz-Online Seite: Link
Institut:
Institut für Geometrie
Zeitleiste: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Sem. WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS WS SS 201x
LV-Nummer: 507.124
Semesterstunden: 2
mehr...
Inhalt:
Kinematische Grundlagen; Typen mobiler Roboter; Kinematik mobiler Roboter: Geschwindigkeiten; Vorwärts- und Rückwärtskinematik; Robot Operating System (ROS); Antriebe; Standardtypen, Beschreibung: Sensoren: Odometry, Inertialsensoren, Uktraschallsensoren, Laserscanner, 3D-Kameras; Lokalisierung: Koppelnavigation, Fehlerschätzung; Kartenerstellung; Navigation: reaktive Navigation
Quelle:
TUGraz-Online
|
Drop files anywhere to upload...
In diesem Fach Dateien hochladen
|
|
Alle Downloads (7 Dateien) |
|
Datum Upload Datum Größe Uploader Anzahl der Downloads Dateityp Dateiendung |
| | Fragensammlung 02.02.2024 | | |
Alle Fragen der letzten Prüfungen zusammen.
[09.04.2019]
[11.03.2020]
[02.02.2024] 1 ECs | | Upload am: 02.02.2024, 13:18 | 703,96 kB | 74 Downloads Mobile Roboter VO |
|
|
| | | Klausurangabe 11.03.2020 | | |
Übertrag PBS 0 ECs | | Upload am: 11.03.2020, 00:00 | 37,02 kB | 122 Downloads Mobile Roboter VO |
|
|
| | | Klausurangabe 11.03.2020 | | |
Übertrag PBS 0 ECs | | Upload am: 11.03.2020, 00:00 | 29,74 kB | 142 Downloads Mobile Roboter VO |
|
|
| | | Klausurangabe 11.03.2020 | | |
Übertrag PBS 0 ECs | | Upload am: 11.03.2020, 00:00 | 40,71 kB | 104 Downloads Mobile Roboter VO |
|
|
| | | Klausurangabe 09.04.2019 | | |
Übertrag PBS 0 ECs | | Upload am: 09.04.2019, 00:00 | 45,16 kB | 74 Downloads Mobile Roboter VO |
|
|
| | | Klausurangabe 09.04.2019 | | |
Übertrag PBS 0 ECs | | Upload am: 09.04.2019, 00:00 | 50,40 kB | 103 Downloads Mobile Roboter VO |
|
|
| | | Klausurangabe 09.04.2019 | | |
übertrag PBS 0 ECs | | Upload am: 09.04.2019, 00:00 | 45,16 kB | 74 Downloads Mobile Roboter VO |
|
|
|
|
Statistik |
Anzahl der angezeigten Dateien: 7 | Größe der gezeigten Dateien Gesamt: 952,18 kB |